兰州至苏州的飞机票价

兰州至苏州的飞机票价,第1张

兰州苏州机票没有机票的,可以到上海或无锡等附近机场的航班,民航在线可直接查询预订,不同日期价格不同。

苏州没有机场,距离苏州最近的机场是苏南硕放机场(苏南硕放机场位于无锡市,是无锡和苏州共用的机场)和上海虹桥机场(上海有两个机场,较大的一个机场是上海浦东机场,但是浦东机场离苏州有一百多公里,买机票的时候注意一下要选虹桥机场)。

近期兰州到苏南(无锡)的机票价格在800元左右,兰州到虹桥的机票价格在600元左右。兰州到浦东相对比较便宜,在400元左右,到扬州有廉航,一百多就能搞定机票(扬州机场距苏州大约两百公里)。

如果是托运普通品牌类型的小轿车,兰州到江苏方向大概在3400左右吧,一般价值越高的车辆费用也会高一点,要看具体是要托运什么轿车了,建议你可以走背车车这个汽车物流,速度时效还不错,全程托运有保险,他们还有铁路火车运力,比较安全

车次 时刻详情 出发到达站 出发到达时间 列车类型 全程 票价(仅供参考) 在线购票

K378/K375 时刻表 兰州 - 苏州 01:46 - 04:40 空调快速 1天2小时54分钟 硬座:238元 硬卧下:430元 查询车票

车次:K378/K375(全程:2401公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 K378/K375 西宁 始发站 21:56 - - 0 0元 0元 0元

2 K378/K375 兰州 01:34 01:46 12分钟 3小时38分钟 216 33元 109元 162元

3 K378/K375 定西 03:03 03:07 4分钟 5小时7分钟 334 51元 109元 162元

4 K378/K375 陇西 04:00 04:02 2分钟 6小时4分钟 418 63元 118元 175元

5 K378/K375 甘谷 04:51 04:53 2分钟 6小时55分钟 497 73元 137元 205元

6 K378/K375 天水 06:03 06:09 6分钟 8小时7分钟 564 79元 149元 224元

7 K378/K375 宝鸡 08:43 08:46 3分钟 10小时47分钟 719 99元 183元 276元

8 K378/K375 西安 10:45 10:53 8分钟 12小时49分钟 892 116元 215元 326元

9 K378/K375 三门峡西 13:39 13:41 2分钟 15小时43分钟 1134 143元 263元 400元

10 K378/K375 渑池 14:48 14:50 2分钟 16小时52分钟 1210 154元 281元 429元

11 K378/K375 洛阳 15:42 15:44 2分钟 17小时46分钟 1279 158元 290元 442元

12 K378/K375 郑州 17:10 17:18 8分钟 19小时14分钟 1403 175元 319元 486元

13 K378/K375 开封 18:00 18:02 2分钟 20小时4分钟 1475 179元 327元 499元

14 K378/K375 商丘 19:25 19:31 6分钟 21小时29分钟 1606 194元 353元 539元

15 K378/K375 徐州 21:06 21:19 13分钟 23小时10分钟 1752 203元 369元 568元

16 K378/K375 宿州 22:12 22:22 10分钟 1天16分钟 1826 208元 379元 584元

17 K378/K375 蚌埠 23:45 23:47 2分钟 1天1小时49分钟 1916 219元 399元 613元

18 K378/K375 南京 01:43 01:50 7分钟 1天3小时47分钟 2100 238元 430元 658元

19 K378/K375 镇江 02:32 02:35 3分钟 1天4小时36分钟 2164 242元 438元 671元

20 K378/K375 常州 03:39 03:44 5分钟 1天5小时43分钟 2236 245元 446元 686元

21 K378/K375 无锡 04:12 04:14 2分钟 1天6小时16分钟 2275 253元 458元 705元

22 K378/K375 苏州 04:40 04:42 2分钟 1天6小时44分钟 2317 253元 458元 705元

23 K378/K375 昆山 05:04 05:06 2分钟 1天7小时8分钟 2352 257元 467元 720元

24 K378/K375 上海 05:42 终点站 - 1天7小时46分钟 2401 257元 467元 720元

区间:2101公里 全程:1天2小时54分钟

T118/T115 时刻表 兰州 - 苏州 12:47 - 11:49 空调特快 23小时2分钟 硬座:238元 硬卧下:430元 查询车票

车次:T118/T115(全程:2185公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下

1 T118/T115 兰州 始发站 12:47 - - 0 0元 0元 0元

2 T118/T115 陇西 14:45 14:47 2分钟 1小时58分钟 202 33元 109元 162元

3 T118/T115 天水 16:40 16:46 6分钟 3小时53分钟 348 52元 109元 162元

4 T118/T115 宝鸡 19:20 19:33 13分钟 6小时33分钟 503 73元 137元 205元

5 T118/T115 西安 21:04 21:13 9分钟 8小时17分钟 676 94元 175元 264元

6 T118/T115 郑州 02:57 03:08 11分钟 14小时10分钟 1187 150元 274元 417元

7 T118/T115 商丘 04:52 04:58 6分钟 16小时5分钟 1390 170元 309元 472元

8 T118/T115 徐州 06:18 06:24 6分钟 17小时31分钟 1536 182元 333元 511元

9 T118/T115 蚌埠 07:56 07:58 2分钟 19小时9分钟 1700 200元 363元 554元

10 T118/T115 南京 09:33 09:47 14分钟 20小时46分钟 1884 215元 390元 600元

11 T118/T115 无锡 11:23 11:25 2分钟 22小时36分钟 2059 231元 418元 642元

12 T118/T115 苏州 11:49 11:51 2分钟 23小时2分钟 2101 238元 430元 658元

13 T118/T115 上海 12:37 终点站 - 23小时50分钟 2185 242元 438元 671元

区间:2101公里 全程:23小时2分钟

T54/T51 时刻表 兰州 - 苏州 15:25 - 14:01 空调特快 22小时36分钟 硬座:238元 硬卧下:430元 查询车票


DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
乐在赚 » 兰州至苏州的飞机票价

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情