京东方A还值得入手吗?京东方A2021年报预报?京东方A今天市值多少?

京东方A还值得入手吗?京东方A2021年报预报?京东方A今天市值多少?,第1张

这又是一个我国企业在全球排名最高的行业--面板行业。国内的厂商经过长时间的在繁荣时期投资和创新新的技术,已经充分实现了规模、成本和技术优势,在这期间也与国外的同行企业产生竞争,成功的让海外厂商逐步退出该行业产能,目前基本上完成了行业洗牌,国内面板双雄稳居世界第一。今天就来跟大家科普一下面板双雄之一京东方A,有着怎样的投资优势?


跟大家聊京东方A前,我整理好的面板行业龙头股名单分享给大家,点击就可以领取:宝藏资料!面板行业龙头股一栏表


一、公司角度


公司介绍:京东方是国内液晶显示行业的先驱者和领头羊,也是现在唯一能够将自主研发、生产、制造于一身的半导体显示器企业。经过 28 年的发展实现为全球半导体显示领域的龙头,是世界最大的显示屏幕供应商。最近这几年公司在保持原有的显示业务基础上,增加了智慧系统和健康服务领域,而今已经建立显示器件、智慧系统和健康服务三大事业群。


通过简单了解公司的基本概况,我们进一步分析公司的独特优势。


亮点一:当之无愧的全球面板霸主


2014 年起,京东方在全球领域内的智能手机屏和平板电脑显示屏市占率始终保持第一;2016年起,在市占率这方面笔记本电脑显示屏也高居全球首位;紧接着,京东方在全世界电视面板领域当上第一。由此,京东方占据了面板主流领域的全球第一,当之无愧的全球面板霸主。


亮点二:技术实力无人能敌


新增专利申请超4,500件是公司在柔性OLED、传感、人工智能、大数据等创新领域完成的;新增专利授权超过了5500件,其中的海外授权就超过了2300件;公司还参与制定了"LCD 多屏显示终端"IEC 国际标准、"8K 电视显示屏接口规范"等团体标准;获得柔性AMOLED技术研发与产业化项目获评北京市年度科学技术进步奖特等奖;并在文字识别、行为识别等5项人工智能技术的国际行业赛事中获得第一名,是综合实力特别厉害的龙头公司。


亮点三:打造"1+4+N"模式,赋予成长新动能


在全球显示领域取得杰出成绩以后,公司在面板的"1"的基础上拓展价值链,打造传感器及解决方案事业、Mini LED 事业、智慧系统创新事业以及智慧医工事业四项事业的"4"作为公司未来主营业务增长的驱动力,并在此基础上,公司逐渐将业务延伸至智慧车联、智慧零售、智慧金融、工业互联网等,逐步向"N"扩展,公司的盈利能力由此得到强化,公司未来可期!


考虑到篇幅的问题,还有其他关于京东方A的深度报告和风险提示,都放在这篇研报当中了,快点了解一下吧:深度研报京东方A点评,建议收藏!



二、行业角度


面板行业,实际上有着偏周期的属性,因为每隔几年,行业就出现供不应求的局面,价格逐渐变高,促使面板行业发展机会很大,当产能放大甚至是剩下的时候,价格会降低,行业渐渐的进入了不景气的阶段,然后产能方面又不足了,价格上涨的同时新一轮周期又开始了。


2020年和2021年上半年,缘于欧洲杯和奥运会,所以面板行业是一个上行期,接着便是下行期。幸好随着日韩系厂商的退出,行业格局基本稳定了,而国内双雄聚集了大多数的份额,特别是京东方A身上,且随着"1+4+N"模式在京东方A的打造下,将会弱化对周期的影响,行业将会迎来上行周期。所以目前是京东方A的上行周期吗?要是你想确凿的知道这个京东方A的未来市场行情,直接点击链接,有更加专业的投顾协助你诊股,看看京东方A估值到底是高是低:免费测一测京东方A现在是高估还是低估?


应答时间:2021-09-30,最新业务变化以文中链接内展示的数据为准,请

京东 方a与京东方b的主要区别有以下几点:

(一)两者面对对象不一样。京东方a面向境内投资者,而京东方b面向境外投资者。

(二)两者上市的时间不一样。京东方b的上市时间早于京东方a,是1997年在深圳证券交易所上市。而京东方a则是于2001年在深圳证券交易所上市。

(三)两者的计价和发行对象不同。境内的投资者无法购买和炒作京东方b。京东方a使用人民币计价,而京东方b因为在深圳发行所以使用港币计价。尽管如此,进行换算之后,两者的股价大体一致。同时因为两者的交易独立,互不相同。导致两者之间无法套利。

(四)两者规模不同。接助国内庞大的人群,京东方a的规模要大于京东方b的规模。

(五) 收益 不同。因为两者计价不同,面对是对象不同,所以京东方a和京东方b的股价是不一样的。所以京东方a和京东方b给人们带来的收益是不相同的。

(六)因为京东方a和京东方b的股价不同,所以京东方a和京东方b流通的市值也是不一样的。

沪市A股流通市值排行榜(01-28)
排名 代 码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 601857 中国石油 1128 1615220778 18219690378
2 601398 工商银行 421 2622245013 11039651504
3 601988 中国银行 325 1955249468 6354560771
4 600028 中国石化 874 699220398 6111186276
5 601628 中国人寿 2111 208235300 4395847183
6 601088 中国神华 2332 163110380 3803734051
7 601318 中国平安 4940 47864096 2364486360
8 600036 招商银行 1259 176661309 2224165878
9 600519 贵州茅台 17334 9438000 1635982920
10 601328 交通银行 549 297355030 1632479117
11 601166 兴业银行 2608 59924506 1562831124
12 600104 上海汽车 1733 85214412 1476765753
13 600000 浦发银行 1269 114790593 1456692629
14 601601 中国太保 2214 62082873 1374514802
15 601998 中信银行 515 264177062 1360511871
16 600050 中国联通 611 211965964 1295112040
17 601006 大秦铁路 868 145681932 1264519166
18 600030 中信证券 1247 98557014 1229005965
19 600019 宝钢股份 680 175120481 1190819270
20 600016 民生银行 499 225876024 1127121359
21 600031 三一重工 2165 46872000 1014778800
22 601600 中国铝业 1044 95805219 1000206489
23 601111 中国国航 1167 78456789 915590729
24 600018 上港集团 427 209908001 896307166
25 601390 中国中铁 483 166250100 802987983
26 600362 江西铜业 3855 20752474 800007875
27 600585 海螺水泥 2964 26664684 790341230
28 601919 中国远洋 1039 74759503 776751235
29 600837 海通证券 942 82278212 775060755
30 601169 北京银行 1160 62275619 722397178
31 601808 中海油服 2422 29104480 704910506
32 601699 潞安环能 5439 11505420 625779794
33 600048 保利地产 1308 44947917 587918750
34 600348 国阳新能 2434 24050000 585377000
35 600900 长江电力 784 73640697 577343062
36 601991 大唐发电 623 84643600 527329628
37 600875 东方电气 3326 15439300 513511118
38 600068 葛洲坝 1428 34874590 498009142
39 600150 中国船舶 7468 6625565 494797223
40 601668 中国建筑 374 129307747 483610976
41 601939 建设银行 466 95936576 447064444
42 601899 紫金矿业 696 63249670 440217702
43 600015 华夏银行 1112 37840000 420780800
44 600795 国电电力 293 139542818 408860456
45 600029 南方航空 849 48000000 407520000
46 601288 农业银行 261 153423530 400435413
47 601168 西部矿业 1638 23830000 390335400
48 601866 中海集运 503 76984625 387232664
49 600089 特变电工 1876 20273537 380331558
50 600276 恒瑞医药 4939 7448919 367902092
深市A股流通市值排行榜(01-28)
排名 代 码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 000858 五粮液 3278 37955210 1244171778
2 000002 万科A 826 96560799 797592201
3 000063 中兴通讯 2557 22751447 581754506
4 000157 中联重科 1383 40810847 564414018
5 000527 美的电器 1621 31202653 505795002
6 000895 双汇发展 8278 6058615 501532157
7 000651 格力电器 1715 27800143 476772454
8 000001 深发展A 1520 31053676 472015876
9 000898 鞍钢股份 766 61489899 471012627
10 000983 西山煤电 2589 14721699 381144787
11 000629 ST钒钛 1179 31781392 374702617
12 000538 云南白药 5704 6292454 358921575
13 000630 铜陵有色 2720 12943284 352057312
14 000338 潍柴动力 5088 6911068 351635126
15 000878 云南铜业 2643 12566747 332139129
16 000423 东阿阿胶 5050 6537833 330160578
17 000039 中集集团 2546 12312972 313488258
18 000937 冀中能源 3909 7879525 308010645
19 000060 中金岭南 1880 15852168 298020766
20 000568 泸州老窖 4050 7153377 289711768
21 000401 冀东水泥 2226 12122460 269845956
22 000562 宏源证券 1660 14611673 242553767
23 000800 一汽轿车 1705 14117529 240703866
24 000783 长江证券 1105 21711738 239914703
25 000933 神火股份 2270 10499123 238330095
26 000012 南玻A 1858 12744856 236799416
27 000528 柳工 3587 6501508 233209099
28 000728 国元证券 1157 19641000 227246370
29 000792 盐湖钾肥 5593 3907473 218544989
30 000027 深圳能源 957 22024953 210778803
31 000402 金融街 640 30264375 193691999
32 000625 长安汽车 981 18819580 184620079
33 000009 中国宝安 1720 10727467 184512426
34 000425 徐工机械 5174 3527038 182488923
35 000725 京东方A 299 59172870 176926882
36 000839 中信国安 1111 15674100 174139251
37 000768 西飞国际 1126 15249881 171713656
38 000969 安泰科技 1949 8537040 166386912
39 000876 新希望 2035 8149177 165835758
40 000623 吉林敖东 3187 5181160 165123556
41 000559 万向钱潮 1345 12232392 164525667
42 000069 华侨城A 1199 13055434 156534649
43 000960 锡业股份 3219 4560232 146793871
44 000709 河北钢铁 377 37555069 141582612
45 000021 长城开发 1062 13178947 139960412
46 000550 江铃汽车 2684 5163084 138577169
47 000581 威孚高科 3900 3522808 137389500
48 000686 东北证券 2096 6392974 133996725
49 000780 平庄能源 1300 10143063 131859822
50 000596 古井贡酒 7320 1750000 128100000
名次 股票代码 股票简称 市价总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601857 中国石油 18701999988 983
2 601398 工商银行 11301876005 594
3 601288 农业银行 7763059759 408
4 601988 中国银行 6393665760 336
5 600028 中国石化 5929388973 312
6 601088 中国神华 4597701382 242
7 601628 中国人寿 4393764830 231
8 600036 招商银行 2422026544 127
9 601318 中国平安 2400384432 126
10 600000 浦发银行 1866782024 098
所占总市值的比例总计:3457%
名次 股票代码 股票简称 流通市值总值(万元) 所占总市值的比例(%)
1 601857 中国石油 18655799988 1217
2 601398 工商银行 11301876005 737
3 601988 中国银行 6393665760 417
4 600028 中国石化 5929388973 387
5 601088 中国神华 4547517382 297
6 601628 中国人寿 4393764830 287
7 600036 招商银行 2422026544 158
8 601318 中国平安 2400384432 157
9 600519 贵州茅台 1716205920 112
10 601328 交通银行 1653293969 108
所占总市值的比例总计:3877%


DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
乐在赚 » 京东方A还值得入手吗?京东方A2021年报预报?京东方A今天市值多少?

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情