谁知道云南航天大芯板厂家的电话?

谁知道云南航天大芯板厂家的电话?,第1张

云南景谷林业股份有限公司

地址:云南省普洱市景谷县威远路47号

邮编:666400 电话:086-879-5224480 传真:086-879-5223881

股票代码:600265

销售部电话:(0871)6334602(林化销售部)、3137758(林产销售部)

1、600265近期连续放量拉升涨停,今日已经站上最后的一套压力线120日均线。打开上涨空间,后期仍然有上涨冲高的动能。挑战前期短线高点15元,建议还可以持有几天。如果无法突破前期高点的压力再出局即可。

2、该股近期换手率比较高,资金流动活跃,可能是机构在拉高出货或者游资炒作,需要注意。该股建议不适合长期持有投资,其业绩太差。

拓展资料:

1、景谷林业是云南省林业产业化、农业产业化和国家重点扶贫龙头企业。2020年度,公司主要从事人造板制造和林化产品加工,木材采运、加工及林业农业技术研发以及能源等业务

2、具体业务构成:一是人造板业务,主要为胶合板、集成材、细木工板等“航天牌”系列产品;二是营林造林业务,公司持续推进营林造林管护工作,推进林下经济种植和农业种植相关业务研究;三是林化业务和其他,主要为松香、松节油等林化产品的销售,以及生物制炭业务;四是能源业务,以能源贸易业务为主,主要经营成品油制品、化工原料及制品等。

3、景谷林业所处的林业产业,业务范围较广、产品种类多,是国民经济重要组成部分,在维护国家生态安全,促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面,有着非常重要的作用。公司业务涵盖整个林业产业的上下游,在自有林地林木资源、营林造林技术、人造板产品生产技术、林化产品加工技术、产品品牌等方面具有优势。从行业整体看,我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国。但是,我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产的问题比较严重,市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题,存在巨大的改善升级空间。

4、随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和监管日趋严格,我国人造板行业的发展趋势将由总量扩张向结构性优化方向发展,林板行业的产业布局进一步合理化。

这个应该是全的了(价格为8-14收盘价):

不知满意否?如果你要Excel表格可以把你的email发给我

【上证A股】

名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股(万股) 流通B股(万股)

*ST湖科 600892 11.63 6312.5 2420.300049 2420.300049 0

交大博通 600455 11.91 6245.799805 4519.529785 4519.529785 0

ST雄震 600711 10.93 7946.640137 4765.180176 4765.180176 0

ST宝龙 600988 8.04 9963.780273 3405.800049 3405.800049 0

浪莎股份 600137 17.11 9721.759766 2952.219971 2952.219971 0

【深证A股】

名称 代码 成交 总股本(万股) 流通股本(万股) 流通A股 流通B股

路翔股份 002192 20.3 12140 4930.700195 4930.700195 0

安 纳 达 002136 9.96 7892 4699.359863 4699.359863 0

江山化工 002061 11.79 13998 4696 4696 0

湘潭电化 002125 11.65 7540 3142.959961 3142.959961 0

国统股份 002205 14.51 10000 3928.26001 3928.26001 0

蓉胜超微 002141 8.82 11368 4679.5 4679.5 0

准油股份 002207 20.43 9945.870117 2500 2500 0

伊 立 浦 002260 9.19 15600 3900 3900 0

卫 士 通 002268 20.4 8051.839844 4704.140137 4704.140137 0

利欧股份 002131 15.8 15056 4587.919922 4587.919922 0

联化科技 002250 22.79 12914 4349.040039 4349.040039 0

新民科技 002127 8.34 18276.2207 4704 4704 0

南岭民爆 002096 18.19 13220.00977 3708 3708 0

银轮股份 002126 13.06 10000 3785.98999 3785.98999 0

华东数控 002248 22.11 12000 3000 3000 0

三全食品 002216 17.41 18700 4786 4786 0

证通电子 002197 18.3 13114.5 4479.419922 4479.419922 0

中国海诚 002116 17.82 11400 4833.75 4833.75 0

金智科技 002090 16.7 10200 2549.850098 2549.850098 0

达 意 隆 002209 12.25 11400 4705.189941 4705.189941 0

法因数控 002270 14.55 14550 3650 3650 0

安妮股份 002235 11.57 15000 4048.550049 4048.550049 0

鱼跃医疗 002223 23.55 15450 3900 3900 0

天宝股份 002220 17.73 9800 3425.129883 3425.129883 0

川润股份 002272 17.33 10120 2530 2530 0

成飞集成 002190 13.22 12889.2002 4065.600098 4065.600098 0

威海广泰 002111 15.85 14399 4622.879883 4622.879883 0

沧州明珠 002108 20.5 9858 3882.25 3882.25 0

广东鸿图 002101 15.49 6700 4317.02002 4317.02002 0

三 力 士 002224 14.86 8880 2280 2280 0

江苏通润 002150 13.48 10425 3327 3327 0

沃尔核材 002130 14.32 16305 4200 4200 0

瑞泰科技 002066 12.83 11550 3567.25 3567.25 0

北纬通信 002148 24.75 7560 4498.200195 4498.200195 0

东晶电子 002199 14.12 8060 2080 2080 0

合兴包装 002228 12.8 19000 4750 4750 0

海隆软件 002195 18 7462 3223.47998 3223.47998 0

水晶光电 002273 21.76 8671 2171 2171 0

帝龙新材 002247 21.79 6680 2430 2430 0

紫鑫药业 002118 15.89 12154.13965 3846.600098 3846.600098 0

方正电机 002196 19.68 7715 2000 2000 0

万 力 达 002180 14.41 8332.200195 2100 2100 0

山 下 湖 002173 14.69 10050 2550 2550 0

高金食品 002143 12.77 16050 4132.799805 4132.799805 0

奥维通信 002231 12.15 10700 2700 2700 0

嘉应制药 002198 16.71 8200 2050 2050 0

奥 特 迅 002227 18.63 10857.7002 2750 2750 0

延华智能 002178 12.1 8000 3789.199951 3789.199951 0

九鼎新材 002201 13.84 10400 4430.47998 4430.47998 0

汉钟精机 002158 12 15802.5 4116 4116 0

特 尔 佳 002213 10.51 10300 4247.620117 4247.620117 0

东方雨虹 002271 22.8 7914 1980 1980 0

澳洋顺昌 002245 11 12160 3812.399902 3812.399902 0

广陆数测 002175 11.59 8539.830078 4519.959961 4519.959961 0

ST 四 环 000605 11.62 9322.5 4125 4125 0


DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
乐在赚 » 谁知道云南航天大芯板厂家的电话?

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情