南京到连云港的发车时间

南京到连云港的发车时间,第1张

编号 车次 始发车站: 目的站 终点站 上车点 车型 核定座位 发车时间 票价 运行时间
0 ZK6411 南京中央门站 东海 东海 中央门一楼 宇通 27 06:20 6800 5
1 ZK3204 南京中央门站 东海 东海 中央门一楼 宇通 20 07:00 6800 5
2 ZK6412 南京中央门站 东海 东海 中央门一楼 宇通 24 12:30 6800 5
3 KK1063 南京中华门站 东海 东海 中华门 宇通 28 12:40 6800
4 ZK3205 南京中央门站 东海 东海 中央门一楼 依维柯 16 13:40 6800 5
5 KK0055 南京中央门站 东海 东海 中央大厦 大宇三型 45 15:20 9500 5
6 KK6407 南京中央门站 东海 东海 中央门一楼 大宇 45 18:30 7200

列车车次 出发-到达 发时-到时 运行时间 参考票价 K吧三5吧/K吧三55 东海县 - 南京 二0:5二 - 三:5陆 漆小时四分 硬座 漆三 硬卧下 一三漆 长途汽车最早是陆:一0发车 由汽车北站到南京中央门车站最晚是中午一二:三0 由汽车南站到南京中央门车站

序号 车次 始发站 终点站 查询站 到站 开车 停靠
1 5029 徐州 连云港东 东海县 09:14 09:17 3
2 7052 连云港东 徐州 东海县 08:51 08:53 2
3 7051 徐州 连云港东 东海县 18:42 18:44 2
4 1551/1554 太原 连云港东 东海县 12:27 12:31 4
5 5001 徐州 连云港东 东海县 14:47 14:51 4
6 5005 徐州 连云港东 东海县 15:27 15:30 3
7 K428/K425 南京 连云港东 东海县 07:50 07:53 3
8 1444/1441 连云港东 汉口 东海县 17:00 17:08 8
9 2526/2527 上海 连云港东 东海县 17:44 17:46 2
10 1086/1087B 乌鲁木齐 连云港东 东海县 20:30 20:32 2
11 K426/K427 连云港东 南京 东海县 09:32 09:35 3
12 5048 连云港东 徐州 东海县 11:13 11:15 2
13 1552/1553 连云港东 太原 东海县 17:47 17:53 6
14 1503/1502 北京西 连云港东 东海县 21:03 21:05 2
15 1088/1085 连云港东 乌鲁木齐 东海县 11:42 11:44 2
16 5002 连云港东 徐州 东海县 21:29 21:32 3
17 1504/1501 连云港东 北京西 东海县 19:00 19:02 2
18 5050 连云港东 徐州 东海县 09:03 09:05 2
19 2528/2525 连云港东 上海 东海县 18:25 18:29 4
(根据我乘车的经验,稍有变动)
有点乱,还是到网页上看看吧
>6月28日起恢复通车站点。
南京到东海客车在南京汽车站发车时间:06:00。
南京,简称“宁”,古称金陵、建康,江苏省辖地级市、省会、副省级市、特大城市、南京都市圈核心城市,国务院批复确定的中国东部地区重要的中心城市、全国重要的科研教育基地和综合交通枢纽。


DABAN RP主题是一个优秀的主题,极致后台体验,无插件,集成会员系统
乐在赚 » 南京到连云港的发车时间

0条评论

发表评论

提供最优质的资源集合

立即查看 了解详情