柳林县出生地行政区划代码是多少

栏目:资讯发布:2023-11-09浏览:1收藏

柳林县出生地行政区划代码是多少,第1张

14 11 25 100 000 0 柳林镇

14 11 25 100 001 121 东街居委会

14 11 25 100 002 121 西街居委会

14 11 25 100 003 121 中街居委会

14 11 25 100 200 121 贺昌村委会

14 11 25 100 201 121 庙湾村委会

14 11 25 100 202 121 锄沟村委会

14 11 25 100 203 121 青龙村委会

14 11 25 100 204 122 上青龙村委会

14 11 25 100 205 220 龙门会村委会

14 11 25 100 206 220 后山垣村委会

14 11 25 100 207 220 户掌垣村委会

14 11 25 100 208 220 刘家焉头村委会

14 11 25 100 209 220 屈家沟村委会

14 11 25 100 210 220 毛家庄村委会

14 11 25 100 211 220 胡家垣村委会

14 11 25 100 212 122 薛家湾村委会

14 11 25 100 213 122 杨家港村委会

14 11 25 100 214 220 寨东村委会

14 11 25 100 215 220 鸦沟村委会

14 11 25 100 216 220 王家庄村委会

14 11 25 100 217 220 于家沟村委会

14 11 25 100 218 220 王家山村委会

14 11 25 100 219 220 穆家焉村委会

14 11 25 100 220 220 东凹村委会

14 11 25 100 221 220 碾则山村委会

14 11 25 100 222 220 双兴村委会

14 11 25 100 223 220 杜家垣村委会

14 11 25 101 000 0 穆村镇

14 11 25 101 001 121 穆村居委会

14 11 25 101 200 122 杨家坪村委会

14 11 25 101 201 121 一村委会

14 11 25 101 202 121 二村委会

14 11 25 101 203 121 三村委会

14 11 25 101 204 220 张家山村委会

14 11 25 101 205 220 安沟村委会

 

 

 

 

14 11 25 101 206 220 堡上村委会

14 11 25 101 207 220 杜峪村委会

14 11 25 101 208 220 沙曲村委会

14 11 25 102 000 0 薛村镇

14 11 25 102 200 220 薛王山村委会

14 11 25 102 201 220 小成村委会

14 11 25 102 202 220 南坡村委会

14 11 25 102 203 220 前大成村委会

14 11 25 102 204 220 后大成村委会

14 11 25 102 205 220 八盘山村委会

14 11 25 102 206 220 高红村委会

14 11 25 102 207 121 薛村村委会

14 11 25 102 208 220 邢家庄村委会

14 11 25 102 209 220 焉哉村委会

14 11 25 102 210 220 薛家垣村委会

14 11 25 102 211 220 李家垣村委会

14 11 25 102 212 220 后山村委会

14 11 25 102 213 220 军渡村委会

14 11 25 102 214 220 郝家津村委会

14 11 25 102 215 220 焉头村委会

14 11 25 102 216 220 大凤山村委会

14 11 25 102 217 220 斜则村委会

14 11 25 102 218 220 港村委会

14 11 25 103 000 0 庄上镇

14 11 25 103 200 121 庄上村委会

14 11 25 103 201 220 张家湾村委会

14 11 25 103 202 220 山头村委会

14 11 25 103 203 220 前元庄村委会

14 11 25 103 204 220 双枣圪达村委会

14 11 25 103 205 220 梨树凹村委会

14 11 25 103 206 220 曹家山村委会

14 11 25 103 207 220 付家焉村委会

14 11 25 103 208 220 杨家峪村委会

14 11 25 103 209 220 西沟村委会

14 11 25 103 210 220 长峪村委会

14 11 25 103 211 220 呼家圪台村委会

14 11 25 103 212 220 解家峪村委会

14 11 25 103 213 220 前安峪村委会

14 11 25 103 214 220 胶泥垄村委会

14 11 25 103 215 220 辉大峁村委会

14 11 25 103 216 220 桃卜则村委会

14 11 25 104 000 0 留誉镇

14 11 25 104 200 121 留誉村委会

14 11 25 104 201 220 杜家庄村委会

 

 

 

 

14 11 25 104 202 220 高家沟村委会

14 11 25 104 203 220 下岔沟村委会

14 11 25 104 204 220 柳家沟村委会

14 11 25 104 205 220 高村委会

14 11 25 104 206 220 寨子湾村委会

14 11 25 104 207 220 惠家坪村委会

14 11 25 104 208 220 苗吾村委会

14 11 25 104 209 220 张家圪台村委会

14 11 25 104 210 220 下乌林村委会

14 11 25 104 211 220 陈家庄村委会

14 11 25 104 212 220 曹家圪垛村委会

14 11 25 104 213 220 鸦岔村委会

14 11 25 104 214 220 塔村委会

14 11 25 104 215 220 杨家沟村委会

14 11 25 104 216 220 南沟村委会

14 11 25 104 217 220 刘家圪达村委会

14 11 25 105 000 0 三交镇

14 11 25 105 200 121 三交村委会

14 11 25 105 201 220 靳家山村委会

14 11 25 105 202 220 党家寨村委会

14 11 25 105 203 220 下塔村委会

14 11 25 105 204 122 沙坪则村委会

14 11 25 105 205 220 坪上村委会

14 11 25 105 206 220 坪头村委会

14 11 25 105 207 220 高家焉村委会

14 11 25 105 208 220 长兴村委会

14 11 25 105 209 220 枣凹村委会

14 11 25 105 210 220 康家岭村委会

14 11 25 105 211 220 苇园沟村委会

14 11 25 105 212 220 堡则则村委会

14 11 25 105 213 220 杨家坡村委会

14 11 25 105 214 220 白羊峁村委会

14 11 25 105 215 220 宋家垣村委会

14 11 25 105 216 220 厚积坡村委会

14 11 25 105 217 220 宋家沟村委会

14 11 25 106 000 0 成家庄镇

14 11 25 106 200 121 成家庄村委会

14 11 25 106 201 220 张家塔村委会

14 11 25 106 202 220 王家坡村委会

14 11 25 106 203 220 村王村委会

14 11 25 106 204 220 官庄垣村委会

14 11 25 106 205 220 张家庄村委会

14 11 25 106 206 220 马家梁村委会

14 11 25 106 207 220 邓家凹村委会

 

 

 

 

14 11 25 106 208 220 邓家庄村委会

14 11 25 106 209 220 田家坡村委会

14 11 25 106 210 220 聚财塔村委会

14 11 25 106 211 220 下垣则村委会

14 11 25 106 212 220 艾掌村委会

14 11 25 106 213 220 李家凹村委会

14 11 25 106 214 220 高家凹村委会

14 11 25 106 215 220 双凹村委会

14 11 25 106 216 220 牛家川村委会

14 11 25 106 217 220 下段段村委会

14 11 25 106 218 220 化舍村委会

14 11 25 106 219 220 赤木凹村委会

14 11 25 107 000 0 孟门镇

14 11 25 107 200 220 石安村委会

14 11 25 107 201 220 西坡村委会

14 11 25 107 202 220 车则板村委会

14 11 25 107 203 220 后冯家沟村委会

14 11 25 107 204 220 小垣则村委会

14 11 25 107 205 220 贺龙沟村委会

14 11 25 107 206 220 薛家坪村委会

14 11 25 107 207 220 郝家塔村委会

14 11 25 107 208 220 王家焉村委会

14 11 25 107 209 220 王坪焉村委会

14 11 25 107 210 220 五里后村委会

14 11 25 107 211 220 前冯家沟村委会

14 11 25 107 212 121 孟门村委会

14 11 25 107 213 220 郭家山村委会

14 11 25 107 214 220 刘家圪达村委会

14 11 25 107 215 220 高家塔村委会

14 11 25 107 216 220 小河沟村委会

14 11 25 107 217 220 郭家塔村委会

14 11 25 107 218 220 吉家塔村委会

14 11 25 107 219 220 后南坡村委会

14 11 25 107 220 220 耀头村委会

14 11 25 107 221 220 穆家坡村委会

14 11 25 107 222 220 柳家庄村委会

14 11 25 107 223 220 柳家坡村委会

14 11 25 107 224 220 白家焉村委会

14 11 25 107 225 220 马家塔村委会

14 11 25 107 226 220 和睦村委会

14 11 25 107 227 220 郭枣林村委会

14 11 25 107 228 220 大东庄村委会

14 11 25 107 229 220 罗家坡村委会

14 11 25 200 000 0 李家湾乡

 

 

 

 

14 11 25 200 200 220 韩家坡村委会

14 11 25 200 201 220 圪垛村委会

14 11 25 200 202 210 李家湾村委会

14 11 25 200 203 220 梁家会村委会

14 11 25 200 204 220 王家会村委会

14 11 25 200 205 220 上白霜村委会

14 11 25 200 206 220 下白霜村委会

14 11 25 200 207 220 蔡家沟村委会

14 11 25 201 000 0 贾家垣乡

14 11 25 201 200 220 裴家垣村委会

14 11 25 201 201 220 冯家垣村委会

14 11 25 201 202 220 枣林村委会

14 11 25 201 203 220 德岗垣村委会

14 11 25 201 204 210 刘家垣村委会

14 11 25 201 205 220 王家岭村委会

14 11 25 201 206 220 柿则垣村委会

14 11 25 201 207 220 贾家垣村委会

14 11 25 201 208 220 红管村委会

14 11 25 201 209 220 龙花垣村委会

14 11 25 201 210 220 下龙花垣村委会

14 11 25 201 211 220 寨则上村委会

14 11 25 201 212 220 车家塔村委会

14 11 25 201 213 220 刘家山村委会

14 11 25 201 214 220 北凹村委会

14 11 25 201 215 220 李家焉村委会

14 11 25 201 216 220 马家塔村委会

14 11 25 201 217 220 曹家沟村委会

14 11 25 201 218 220 梁家渠村委会

14 11 25 201 219 220 龙沟村委会

14 11 25 201 220 220 韩家峪村委会

14 11 25 202 000 0 陈家湾乡

14 11 25 202 200 210 陈家湾村委会

14 11 25 202 201 220 下寺头村委会

14 11 25 202 202 220 长焉村委会

14 11 25 202 203 220 贺家社村委会

14 11 25 202 204 220 李家社山村委会

14 11 25 202 205 220 石盘上村委会

14 11 25 202 206 220 赵家庄村委会

14 11 25 202 207 220 下罗侯村委会

14 11 25 202 208 220 吴村委会

14 11 25 202 209 220 东垣村委会

14 11 25 202 210 220 贺家岭村委会

14 11 25 202 211 220 中垣村委会

14 11 25 202 212 220 西垣村委会

 

 

 

 

14 11 25 202 213 220 龙门垣村委会

14 11 25 202 214 220 双卜咀村委会

14 11 25 202 215 220 强家垣村委会

14 11 25 202 216 220 王家庄村委会

14 11 25 202 217 220 闫家湾村委会

14 11 25 203 000 0 金家庄乡

14 11 25 203 200 210 金家庄村委会

14 11 25 203 201 220 加善村委会

14 11 25 203 202 220 苏家庄村委会

14 11 25 203 203 220 王家岭村委会

14 11 25 203 204 220 南辛安村委会

14 11 25 203 205 220 北辛安村委会

14 11 25 203 206 220 明家焉村委会

14 11 25 203 207 220 下嵋芝村委会

14 11 25 203 208 220 前庄上村委会

14 11 25 203 209 220 畈底村委会

14 11 25 203 210 220 舍科村委会

14 11 25 203 211 220 中嵋芝村委会

14 11 25 203 212 220 曹家崖底村委会

14 11 25 204 000 0 高家沟乡

14 11 25 204 200 210 高家沟村委会

14 11 25 204 201 220 阴塌村委会

14 11 25 204 202 220 穆家凹村委会

14 11 25 204 203 220 宋家寨村委会

14 11 25 204 204 220 王家塔村委会

14 11 25 204 205 220 刘家凹村委会

14 11 25 204 206 220 南阳山村委会

14 11 25 204 207 220 东山村委会

14 11 25 204 208 220 郝家庄村委会

14 11 25 204 209 220 冀家峪村委会

14 11 25 204 210 220 南寺沟村委会

14 11 25 204 211 220 郭家沟村委会

14 11 25 204 212 220 大成垣村委会

14 11 25 204 213 220 兴盛村委会

14 11 25 204 214 220 白家塔村委会

14 11 25 204 215 220 贺家坡村委会

14 11 25 205 000 0 石西乡

14 11 25 205 200 210 石西村委会

14 11 25 205 201 220 后河底村委会

14 11 25 205 202 220 呼家垣村委会

14 11 25 205 203 220 上庄村委会

14 11 25 205 204 220 刘家垣村委会

14 11 25 205 205 220 郭家塔村委会

14 11 25 205 206 220 好学村委会

 

 

 

 

14 11 25 205 207 220 琵琶村委会

14 11 25 205 208 220 马家山村委会

14 11 25 205 209 220 前东山村委会

14 11 25 206 000 0 王家沟乡

14 11 25 206 200 210 王家沟村委会

14 11 25 206 201 220 南焉村委会

14 11 25 206 202 220 兴隆湾村委会

14 11 25 206 203 220 曹家塔村委会

14 11 25 206 204 220 南凹村委会

14 11 25 206 205 220 任家山村委会

14 11 25 206 206 220 双耳则村委会

14 11 25 206 207 220 下曹家坡村委会

14 11 25 206 208 220 刘家山村委会

14 11 25 206 209 220 佐主村委会

14 11 25 206 210 220 王家凹村委会

14 11 25 206 211 220 荣凹村委会

14 11 25 206 212 220 新民村委会

14 11 25 206 214 220 韩家垣村委会

14 11 25 206 215 220 荣西村委会

韩家坡村是山西省吕梁市柳林县李家湾乡下辖的行政村,城乡分类代码为220,为村庄。区划代码为141125200200,居民身份证号码前6位为141125。邮政编码为033000,长途电话区号为0358 ,车牌号码为晋J。韩家坡村与圪垛村、李家湾村、梁家会村、王家会村、上白霜村、下白霜村、蔡家沟村相邻。

韩家坡村附近有柳林黄河三峡、柳林抖气河、柳林三交镇红色景区、柳林观音庙、柳林香严寺等旅游景点,有柳林大红枣、沙棘油、柳林碗脱、黄河滩枣、杏脯等特产。

柳林县出生地行政区划代码是多少

14 11 25 100 000 0 柳林镇 14 11 25 100 001 121 东街居委会 14 11 25 100 002 121 西街居委会 14 11 25 100 00...
点击下载
热门文章
    确认删除?
    回到顶部