泉州实验中学2007年新生录取名单
鲤城:鲤城区填报实验中学录取名单
随机号 学生姓名 学号 性别 毕业学校 备注 初中学籍号
769 粘志铭 01040425317 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050001
748 李琦 01040425258 女 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050002
282 庄锦雯 010003254 女 晋光小学 鲤城 C0783050003
692 粘晟 010003134 男 晋光小学 鲤城 C0783050004
568 余丹娜 010003415 女 晋光小学 鲤城 C0783050005
187 陈珂婧 010003653 女 晋光小学 鲤城 C0783050006
443 郑海鸿 010101162 女 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050007
292 丁东森 10507056 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050008
361 黄泓坤 010003328 男 晋光小学 鲤城 C0783050009
488 林嘉 010002114 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050010
30 李方毅 010003448 男 晋光小学 鲤城 C0783050011
251 林士鑫 010003335 男 晋光小学 鲤城 C0783050012
355 杨逸豪 010003505 男 晋光小学 鲤城 C0783050013
658 许睛怡 010612166 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050014
84 辜安莎 010002564 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050015
461 粘嘉丰 201001284 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050016
200 王辉凡 01050925097 男 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050017
434 苏毓 01061225242 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050018
618 李慧玲 010003563 女 晋光小学 鲤城 C0783050019
523 詹昭怡 010003619 女 晋光小学 鲤城 C0783050020
457 赵伟棠 201001392 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050021
266 刘德凯 201001078 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050022
716 李哲炜 010003147 男 晋光小学 鲤城 C0783050023
548 陈晓婷 010003557 女 晋光小学 鲤城 C0783050024
83 王智鑫 010003303 男 晋光小学 鲤城 C0783050025
115 吴为铮 010501065 男 鲤城区浮桥学区 鲤城 C0783050026
296 蒋永堃 010003522 男 晋光小学 鲤城 C0783050027
634 凌胜 010003516 男 晋光小学 鲤城 C0783050028
578 张雅冰 201001288 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050029
497 李丹颖 010003551 女 晋光小学 鲤城 C0783050030
347 许江泽 010002427 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050031
194 刘芷君 201001178 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050032
356 许婕琳 010002236 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050033
68 连雨涓 010003466 女 晋光小学 鲤城 C0783050034
380 方 圆 201001110 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050035
433 许佳鑫 10507248 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050036
273 黄佳杰 201001163 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050037
264 林雅镔 010002549 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050038
735 苏舒雯 010003355 女 晋光小学 鲤城 C0783050039
340 沈力 男 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050040
111 李沁琳 010003603 女 晋光小学 鲤城 C0783050041
764 邱义扬 201001352 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050042
594 杨紫玉 010941003 女 鲤城区江南学区 鲤城 C0783050043
315 杨汉钦 10507063 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050044
335 杨立 010003215 男 晋光小学 鲤城 C0783050045
327 刘心鎔 010101397 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050046
232 蔡思怡 010003601 女 晋光小学 鲤城 C0783050047
491 陈克梁 010612156 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050048
263 蔡思航 201001071 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050049
681 黄婧 010612136 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050050
524 陈臻庆 01061325206 男 鲤城区立成小学 鲤城 C0783050051
665 郑子泉 010003445 男 晋光小学 鲤城 C0783050052
295 黄祥钰 10507048 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050053
440 黄浩 201001336 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050054
511 黄雅姿 010003416 女 晋光小学 鲤城 C0783050055
34 蔡彬霖 010002602 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050056
125 张伟斌 010404010 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050057
631 黄德强 男 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050058
527 周皓玥 201001277 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050059
63 孙兆泰 010002350 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050060
612 骆晓东 201001329 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050061
104 陈磊 201001378 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050062
210 郭龙钊 10507055 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050063
683 丁醇醇 010003122 女 晋光小学 鲤城 C0783050064
317 冯耿楠 010003534 男 晋光小学 鲤城 C0783050065
414 王逸馨 201001050 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050066
421 杜涛 010003647 男 晋光小学 鲤城 C0783050067
566 柯悦琳 201001268 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050068
487 杨毅峰 010002302 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050069
767 陈泓钒 201001112 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050070
448 黄晓雯 010003346 女 晋光小学 鲤城 C0783050071
212 许鹏思 10507018 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050072
753 梁婧 201001291 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050073
742 苏彤 010003339 女 晋光小学 鲤城 C0783050074
117 雷盛兰 201001118 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050075
353 陈家鑫 01040425319 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050076
140 孙瑞治 010002335 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050077
586 王莹璇 01040425307 女 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050078
429 张嘉霖 010613026 男 鲤城区立成小学 鲤城 C0783050079
475 杨智茗 01050925015 男 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050080
311 庄宗霖 201001095 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050081
92 王海文 010509133 男 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050082
112 黄梓衍 010002246 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050083
609 林挺 201001338 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050084
336 丁冰冰 010003119 女 晋光小学 鲤城 C0783050085
245 吴晖燕 010003402 女 晋光小学 鲤城 C0783050086
662 李源森 010612068 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050087
701 郑伟杰 010002268 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050088
156 吴梅梅 010003104 女 晋光小学 鲤城 C0783050089
664 许滋滋 010002341 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050090
206 陈德恒 010921115 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050091
301 邱伟霖 201001160 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050092
759 张谋富 010002563 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050093
450 柳诗怡 010003257 女 晋光小学 鲤城 C0783050094
110 蔡文娟 010003639 女 晋光小学 鲤城 C0783050095
370 黄嘉琳 201001382 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050096
332 郑云蔚 010612119 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050097
657 杨诗韵 10507103 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050098
198 陈春捷 010003337 男 晋光小学 鲤城 C0783050099
413 苏长平 10513010 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050100
762 洪毕衔 010612126 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050101
635 刘荣显 201001267 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050102
391 伍湘滢 201001113 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050103
71 辛泽龙 01061225281 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050104
77 黄彦 010003358 女 晋光小学 鲤城 C0783050105
438 陈鸿达 010002463 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050106
645 陈雯琦 201001387 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050107
571 李成鑫 010404280 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050108
466 王钰伟 10507034 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050109
59 吴基炜 010003564 男 晋光小学 鲤城 C0783050110
350 林静媚 010404229 女 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050111
18 林芷昕 201001366 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050112
192 汪奕淳 201001328 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050113
238 谢比其 201001305 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050114
477 骆心铭 010003645 女 晋光小学 鲤城 C0783050115
72 戴豪 01061225288 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050116
320 蔡鋆 010003249 女 晋光小学 鲤城 C0783050117
228 林珩 010003611 男 晋光小学 鲤城 C0783050118
100 李铭 010003658 男 晋光小学 鲤城 C0783050119
698 黄钟莹 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050120
351 倪建雄 010003318 男 晋光小学 鲤城 C0783050121
257 钱滢颖 201001234 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050122
531 卢臻 201001257 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050123
299 许海涛 010612160 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050124
396 谢静 010003566 女 晋光小学 鲤城 C0783050125
325 洪铭海 010003446 男 晋光小学 鲤城 C0783050126
489 彭佳琦 010003263 女 晋光小学 鲤城 C0783050127
9 肖冠宇 010612017 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050128
175 潘静云 010002466 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050129
60 陈毅翔 10507019 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050130
17 林诗凌 010614004 女 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050131
349 陈俊杰 01061225244 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050132
94 黄贻琳 201001279 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050133
219 梁凯辉 01040425091 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050134
667 陈灿昕 201001298 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050135
53 谢滢颖 10507237 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050136
4 赖夏薇 010200501 女 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050137
241 叶诗颖 10507090 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050138
682 郑标达 男 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050139
274 丁凯妮 010003637 女 晋光小学 鲤城 C0783050140
236 施培尧 011501215 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050141
247 张旭 010003135 男 晋光小学 鲤城 C0783050142
378 谢鸿霖 010003156 男 晋光小学 鲤城 C0783050143
326 纪思湄 010936010 女 鲤城区江南学区 鲤城 C0783050144
587 庄叶泉 01061225219 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050145
402 郑志源 01061225226 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050146
346 林宇嵘 010002230 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050147
99 吴彬鸿 010003113 女 晋光小学 鲤城 C0783050148
11 陈镜鸿 010101161 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050149
314 杜逸凡 10507035 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050150
670 丁秋铨 010003320 男 晋光小学 鲤城 C0783050151
8 林鸿达 201001158 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050152
371 吴琪琪 201001362 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050153
709 范翔澍 010003365 男 晋光小学 鲤城 C0783050154
768 何诗芬 201001037 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050155
195 吴江锋 010501034 男 鲤城区浮桥学区 鲤城 C0783050156
149 陈紫薇 010003345 女 晋光小学 鲤城 C0783050157
474 刘蕴仪 201001271 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050158
500 江艺 01061225220 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050159
176 林鑫波 10507286 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050160
256 林彬彬 010003115 女 晋光小学 鲤城 C0783050161
627 刘鸿淮 010002352 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050162
213 谢剑捷 10507266 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050163
383 杨涵 201001296 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050164
722 刘焕然 201001270 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050165
330 吕滨源 201001339 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050166
528 张戈盈 010002441 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050167
250 蒋子皓 010612149 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050168
133 魏铮铮 010003353 女 晋光小学 鲤城 C0783050169
754 陈奕涵 010501079 男 鲤城区浮桥学区 鲤城 C0783050170
1 刘青青 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050171
546 林玙洋 10507052 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050172
218 李艺灵 201001049 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050173
3 洪桢潆 010003634 女 晋光小学 鲤城 C0783050174
522 洪振钊 20005402141 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050175
591 林丹芸 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050176
728 朱志钊 010101182 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050177
36 陈雅芸 10507085 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050178
484 陈飞鸿 010936001 男 鲤城区江南学区 鲤城 C0783050179
471 丁晓峰 010003440 男 晋光小学 鲤城 C0783050180
39 吴雅琳 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050181
280 蔡欣韵 201001361 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050182
459 张剑辉 010101136 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050183
496 周绿颖 010003356 女 晋光小学 鲤城 C0783050184
214 丁灿瑜 010002554 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050185
530 杜薇 201001344 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050186
339 林嘉斌 010003315 男 晋光小学 鲤城 C0783050187
358 童培鑫 010003430 男 晋光小学 鲤城 C0783050188
726 许泽池 201001091 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050189
401 曾靖舒 201001200 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050190
253 林怡 010002113 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050191
750 杨诗莹 010101396 女 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050192
688 陈黎生 01040425254 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050193
430 施一帆 011406045 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050194
43 郑怡冰 010003559 女 晋光小学 鲤城 C0783050195
561 蔡于静 10507041 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050196
501 张明俊 010101046 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050197
152 李思明 010003133 男 晋光小学 鲤城 C0783050198
565 林金利 010002250 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050199
710 骆驰原 201001351 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050200
298 吴铁淋 010003131 女 晋光小学 鲤城 C0783050201
80 洪雅欣 010003406 女 晋光小学 鲤城 C0783050202
712 吴雅雯 011417006 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050203
431 张茜婷 010002248 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050204
562 吴斯琪 201001124 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050205
481 蔡震盛 010003627 男 晋光小学 鲤城 C0783050206
297 郭媛媛 201001167 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050207
204 许新鑫 010612131 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050208
56 庄千帆 010003512 男 晋光小学 鲤城 C0783050209
704 梁炜炼 010003502 男 晋光小学 鲤城 C0783050210
91 苏亦瑜 010002422 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050211
196 黄莉莉 010003124 女 晋光小学 鲤城 C0783050212
757 陈国滨 010101375 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050213
333 何述 01061225224 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050214
727 王竞文 201001292 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050215
183 刘永欣 010002516 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050216
79 张晓辉 201001272 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050217
588 胡逸中 010101146 女 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050218
123 吴天滨 01061225177 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050219
147 丁伟航 010003312 男 晋光小学 鲤城 C0783050220
525 杨灿权 010101170 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050221
734 陈雅菁 01050925001 女 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050222
595 王雅诗 010003259 女 晋光小学 鲤城 C0783050223
268 邱晓聪 01040625045 男 鲤城区朝晖小学 鲤城 C0783050224
625 庄哲超 201001254 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050225
394 洪韶晗 201001100 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050226
508 林晓敏 010002524 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050227
74 杨俊川 10507064 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050228
574 陈翔 010003511 男 晋光小学 鲤城 C0783050229
718 庄銮 201001229 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050230
439 黄斯瑜 010002110 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050231
563 王汉泽 010612051 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050232
385 庄志龙 01050925011 男 鲤城区艺术小学 鲤城 C0783050233
672 蒋若芊 010003558 女 晋光小学 鲤城 C0783050234
569 尤锵豪 201001179 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050235
48 傅丹毅 010002234 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050236
436 吴雯瑜 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050237
103 曾伯儒 010003661 男 晋光小学 鲤城 C0783050238
102 傅青杰 201001107 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050239
261 许金城 010003201 男 晋光小学 鲤城 C0783050240
275 李祖伟 10507192 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050241
41 谢菲菲 010612128 女 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050242
445 郭维维 010002452 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050243
652 陈钰莹 201001246 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050244
493 蔡扬新 201001321 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050245
130 吴芷娴 010002247 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050246
630 陈嘉豪 010002437 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050247
680 李欣 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050248
240 许泽彬 01040425222 男 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050249
554 蔡程方 201001320 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050250
329 游迪威 010002123 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050251
751 张耿榕 男 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050252
685 郑柏强 10507132 男 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050253
248 吴毅达 01061225198 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050254
572 姚聪捷 201001228 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050255
294 王磊 201001276 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050256
410 黄涵博 010002546 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050257
604 吴婧 010002107 女 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050258
181 谢伟煌 010002456 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050259
673 周鸣泉 010002225 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050260
287 黄鑫达 010613088 男 鲤城区立成小学 鲤城 C0783050261
105 林锦洪 010003652 女 晋光小学 鲤城 C0783050262
425 吴依琳 010003109 女 晋光小学 鲤城 C0783050263
342 吴兆梁 010003615 男 晋光小学 鲤城 C0783050264
21 傅冬菁 010003403 女 晋光小学 鲤城 C0783050265
721 苏捷 010612001 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050266
70 陈蒙予 010003439 男 晋光小学 鲤城 C0783050267
22 孙奕澍 201001237 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050268
29 陈欣怡 010003258 女 晋光小学 鲤城 C0783050269
771 黄诗菲 010507101 女 鲤城区通政小学 鲤城 C0783050270
724 毛雨 201001281 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050271
138 徐凌钰 010003349 女 晋光小学 鲤城 C0783050272
613 王少舟 201001007 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050273
706 吴智超 201001213 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050274
761 丁思圣 201001031 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050275
73 卢佳鸿 201001127 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050276
766 欧阳景鸿 010002354 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050277
404 何应煊 010003331 男 晋光小学 鲤城 C0783050278
693 庄诗婧 201001189 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050279
46 吴兆韡 010501064 男 鲤城区浮桥学区 鲤城 C0783050280
369 江启鑫 201001293 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050281
199 孙昱淞 201001280 男 泉州市实验小学 鲤城 C0783050282
322 黄妍 201001350 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050283
19 林沁梅 01040425054 女 鲤城区西隅小学 鲤城 C0783050284
668 林炳贵 010003322 男 晋光小学 鲤城 C0783050285
447 柯恺雄 010002550 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050286
441 董耕庚 010002419 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050287
654 陈晓星 01061225185 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050288
47 叶茗予 010002224 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050289
686 傅荣坤 010002363 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050290
98 陈恒煜 010003148 男 晋光小学 鲤城 C0783050291
284 纪含文 女 鲤城区回原籍 鲤城 C0783050292
143 陈森 01010103 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050293
52 王俊乔 010003662 男 晋光小学 鲤城 C0783050294
585 陶奕霖 010101074 男 鲤城区实验小学 鲤城 C0783050295
201 张培翔 010612155 男 鲤城区第二中心 鲤城 C0783050296
469 留少雄 010002309 男 泉州师范学院附属小学 鲤城 C0783050297
372 蔡菲菲 010003561 女 晋光小学 鲤城 C0783050298
507 黄罡 010003464 男 晋光小学 鲤城 C0783050299
616 魏雅虹 201001172 女 泉州市实验小学 鲤城 C0783050300
丰泽区填报实验中学录取名单
随机号 学生姓名 学号 性别 毕业学校 备注 初中学籍号
381 朱君达 010307270 男 丰泽区第三中心 丰泽 C0783050301
195 范新笛 010004252 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050302
399 陈志和 8302119 男 丰泽区实小 丰泽 C0783050303
61 黄源兴 010102022 男 丰泽区湖心小学 丰泽 C0783050304
245 王德侨 010205182 男 丰泽区第二中心 丰泽 C0783050305
239 黄旭明 010004431 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050306
297 庄 昂 010004121 女 泉州第二实小 丰泽 C0783050307
409 施清瑜 8302099 女 丰泽区实小 丰泽 C0783050308
521 李东容 010004463 女 泉州第二实小 丰泽 C0783050309
39 杨 烁 010004454 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050310
175 曾俊鹏 010307164 男 丰泽区第三中心 丰泽 C0783050311
412 洪倩淇 010004364 女 泉州第二实小 丰泽 C0783050312
329 邱若滢 010004310 女 泉州第二实小 丰泽 C0783050313
63 李沛营 8302194 男 丰泽区实小 丰泽 C0783050314
418 李志楠 010101040 男 丰泽第一中心 丰泽 C0783050315
135 郑奕铭 010004435 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050316
156 陈若航 010004448 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050317
272 刘昕 8314009 男 丰泽区回原籍 丰泽 C0783050318
387 苏晓亮 8302010 男 丰泽区实小 丰泽 C0783050319
516 张德俊 010004350 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050320
351 陈嘉媛 010004317 女 泉州第二实小 丰泽 C0783050321
129 黄思艺 010307188 女 丰泽区第三中心 丰泽 C0783050322
338 柳湘萍 010004122 女 泉州第二实小 丰泽 C0783050323
3 蔡雅淳 8302134 女 丰泽区实小 丰泽 C0783050324
75 傅培炎 010205160 男 丰泽区第二中心 丰泽 C0783050325
266 赖毓斌 8302013 男 丰泽区实小 丰泽 C0783050326
84 陈佳和 8302011 男 丰泽区实小 丰泽 C0783050327
60 刘紫云 010102014 女 丰泽区湖心小学 丰泽 C0783050328
209 叶茗苇 010004159 女 泉州第二实小 丰泽 C0783050329
467 郑三立 010004244 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050330
365 詹洁莹 010847100 女 丰泽区滨城学园 丰泽 C0783050331
339 王晓聪 010004442 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050332
184 黄子铭 010004264 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050333
439 洪欣琪 010004428 女 泉州第二实小 丰泽 C0783050334
447 许逸凡 8314008 男 丰泽区回原籍 丰泽 C0783050335
35 庄正平 010101069 男 丰泽第一中心 丰泽 C0783050336
472 朱彧恬 010004412 女 泉州第二实小 丰泽 C0783050337
496 王琪 010205126 男 丰泽区第二中心 丰泽 C0783050338
16 陈奕璇 2002232 女 丰泽第一中心 丰泽 C0783050339
385 吴俊鹏 010004222 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050340
289 张杰彬 010004327 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050341
450 曾华铮 010004119 女 泉州第二实小 丰泽 C0783050342
259 林 阳 010102092 男 丰泽区湖心小学 丰泽 C0783050343
261 李楚群 8302095 男 丰泽区实小 丰泽 C0783050344
315 肖溢炜 010004237 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050345
476 潘倩君 010101213 女 丰泽第一中心 丰泽 C0783050346
509 柯 鑫 010004131 男 泉州第二实小 丰泽 C0783050347
337 吴维航 010101118 男 丰泽第一中心 丰泽 C0783050348
391 黄凉凉 010102050 女 丰泽区湖心小学 丰泽 C0783050349
100 黄鸿发 010102097 男 丰泽区湖心小学 丰泽 C0783050350
451 王鲁闽 8302082 男 丰泽区实小 丰泽 C0783050351
127 李烜光 010101094 男 丰泽第一中心 丰泽 C0783050352
航字基本信息 简体:航 简体笔画:10
繁体:航 繁体笔画:10
五行属性#:水 姓名学笔画:10
字义内涵:航-指船、行船或飞行。用作人名意指敏捷、大气、有目标之义;
姓陈以航字结尾的男孩名字推荐 陈明航
明:1、指亮,清楚,懂得,如:明白,明亮;2、指睿智,如英明,贤明。用作人名意指深明大义,贤明,睿智之义;
陈沛航
沛:指充盛的样子,水势湍急,行动迅疾的样子。用作人名意指盛大、充实、旺盛、精力充沛之义。
陈佳航
佳:美,好的,形容长相标致,美丽出众,也指善良,美丽, 吉祥之义。如佳丽,佳节,佳人。用作人名意指美丽出众、善良、吉祥之义;
陈飞航
飞:指飞翔,鸟类或虫类等用翅膀在空中往来活动,形容极快,疾速,也指感情的表达与传递。用作人名意指眼疾手快、速战速决和成功之义;
陈梓航
梓:梓树、桑梓、故乡、桑梓,寓指生机勃勃、茁壮成长、自强不息;用作人名意指生机勃勃,茁壮成长,自强不息之义;
陈浩航
浩:浩字的本义是指水势浩大,如浩如烟海、浩浩荡荡。后引申为大和多。用作人名意指正义,勇气,清新俊逸之义;
